Reiserecht
Wer in den Urlaub fährt, möchte sich erholen, entspannen, abschalten und genießen. Das Prinzip dabei ist ganz einfach: Raus aus dem Alltag und rein ins Vergnügen. Deshalb wird die kostbare Urlaubszeit genau und gut im Vorfeld geplant und ausgewählt. Die Erwartungen an die Reise sind dementsprechend groß und die Vorfreude erleichtert das Warten.
Manchmal jedoch kommt es vor, dass man nicht alles so vorfindet, wie es in der Urlaubsbeschreibung angekündigt war. So können Probleme mit dem Hotel oder dem Strand auftreten. Manchmal beginnt der Ärger sogar schon vor dem Urlaub – nämlich mit einem verspäteten Flug. All das trübt verständlicherweise die Urlaubsfreude und so kommt es immer wieder vor, dass Urlaube zur Enttäuschung werden und Sie vor Ort mit Unzulänglichkeiten konfrontiert werden.
Was Sie in einem solchen Fall tun können, erfahren Sie in unserem kostenlosen E-Book zum Thema Reiserecht. Wir haben für Sie einen Anwalt interviewt, der auf Reise- und Luftverkehrsrecht spezialisiert ist. Sie erhalten von ihm umfassende Grundinformationen zum Thema und erfahren, was Sie im Schadensfall vor Ort tun sollten, um später einen Anspruch auf Entschädigung geltend machen zu können.
Die Frankfurter Liste
Die Frankfurter Liste stellt eine etwaige Richtlinie bei Geltendmachung von Mangel oder Mißständen dar, die gerne bei juristischen Streitigkeiten herangezogen wird. Inwieweit die einzelnen Punkte Anwendung finden, hängt von vielen Faktoren ab, wie z.B. ob ein Rechtsanwalt eingeschaltet wird, ob es eine Massenklage ist, ob der Schaden beträchtlich war, etc. Dem Reisenden ist gibt eine Idee, welchen Wert der Ausfall einer Leistung oder ein anderer Mißstand haben kann, wenn er diesen geltend macht. Bisweilen reichen auch entsprechende Briefe an den Reiseveranstalter mit Verweis auf die Frankfurter Liste für ein Entgegenkommen aus.
Reklamationsart | Preisminderung in Prozent |
Hotel | |
Abweichung vom gebuchten Objekt | 10 - 25 % |
Abweichende örtliche Lage (Strandentfernung) | 5 - 15% |
Abweichende Art der Unterbringung (Hotel statt Bungalow) | 5 - 10 % |
Doppelzimmer statt Einzelzimmer | 20% 25% |
Dreibettzimmer statt Einzelzimmer | 20 - 25 % |
Vierbettzimmer statt Doppelzimmer | 20 - 30% |
Zu kleine Zimmerfläche | 5 - 10% |
Fehlender Balkon bei Zusage/je nach Jahreszeit | 5 - 10% |
Fehlender Meerblick | 5 - 10% |
Fehlendes (eigenes) Bad/WC | 15 - 25% |
Fehlende (eigene) Dusche | 10% |
Fehlende Klimaanlage | 10 – 20 % |
Fehlendes Radio/TV | 5 % |
Zu wenig Mobiliar | 5 – 15 % |
Schäden (Feuchtigkeit, Risse, usw.) | 10 – 15 % |
Ungeziefer | 10 – 50 % |
Ausfall Toilette | 15 % |
Ausfall Bad/Warmwasserboiler | 15 % |
Ausfall Stromausfall/Gasausfall | 10 – 20 % |
Ausfall Wasser | 10 % |
Ausfall Klimaanlage | 10 – 20 % |
Ausfall Fahrstuhl | 5 - 10 % |
vollkommener Ausfall des Services | 25 % |
Essen | |
Vollkommener Ausfall des Essens | 50 % |
Eintöniger Speisezettel | 5 % |
Nicht genügend warme Speisen | 10 % |
Verdorbene (ungenießbare) Speisen | 20 - 30 % |
Selbstbedienung (statt Kellner) | 10 - 15 % |
Lange Wartezeiten | 5 - 15 % |
Essen in Schichten | 10 % |
Verschmutzte Tische | 5 - 10 % |
Verschmutztes Geschirr, Besteck | 10 - 15 % |
Fehlende Klimaanlage im Speisesaal | 5 - 10 % |
Transport | |
Ab 4 Stunden Verspätung: jeweils Abzug vom Tagesreisepreis für jede weitere Stunde Warten | 4 % |
Niedrigere Flugklasse | 10 - 15 % |
Erhebliche Abweichung vom normalen Standard | 5 - 10 % |
Verpflegung | 5 % |
Fehlen der in der Flugklasse üblichen Unterhaltung (Radio, Film) | 5 % |
Auswechslung des Transportmittels und damit verbundene Verzögerung: auf Verzögerung entfallende | anteiliger Reisepreis |
Fehlender Transfer vom Flughafen (Bahnhof) zum Hotel | Kosten des Ersatztransportmittels |
Sonstige | |
Fehlender oder verschmutzter Swimmingpool | 10 – 20 % |
Kein Hallenbad bei vorhandenem Pool | 10 % |
Kein Hallenbad bei nicht vorhandenem Swimminpool | 20 % |
Fehlende Sauna | 5 % |
Fehlender Tennisplatz | 5 - 10 % |
Fehlendes Minigolf | 3 - 5 % |
Fehlende Segel-, Surf-, Tauchschule | 5 - 10 % |
Fehlende Möglichkeit zum Reiten | 5 - 10 % |
Fehlende Kinderbetreuung | 3 - 10 % |
Bad im Meer unmöglich | 10 – 20 % |
Verschmutzter Strand | 10 – 20 % |
Fehlende Strandliegen, Sonnenschirme | 5 – 10 % |
Fehlende Snack- oder Strandbar | 0 – 5 % |
Fehlender FKK-Strand | 10 – 20 % |
Fehlene Infrastruktur/Unterhaltung - Bei Zusage, je nach Ausweichmöglichkeit bei Hotelverpflegung | 0 - 5 % |
Fehlene Infrastruktur/Unterhaltung - Bei Zusage, je nach Ausweichmöglichkeit bei Selbstverpflegung | 10 - 20 % |
Fehlende Vergnügungseinrichtungen (Disco, Nightclub, Kino, Animateure) | 5 - 10 % |
Fehlende Boutique oder Ladenstraße | 0 - 5 % |
Ausfall von Landausflügen bei Kreuzfahrten | 20 - 30 % |
Ausfall von Landausflügen bei Kreuzfahrten, nur Organisation | 0 - 5 % |
Keine Reiseleitung bei Besichtigungsreisen | 10 - 20 % |
Keine Reiseleitung bei Studienreisen mit wissenschaftlicher Führung bei Zusage | 20 - 30 % |
Zeitverlust durch notwendigen Umzug | |
... innerhalb des gleichen Hotels | anteiliger Reisepreis für einen halben Tag |
... in ein anderes Hotel | anteiliger Reisepreis für einen Tag |
* Die Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und erfolgen ohne Gewähr. Bei tatsächlichen Problemen empfehlen wir, sich an eine entsprechende Rechtsberatung zu wenden.